模型与价目表
价格单位为美元每 100 万 token。划线价为云厂商官方价,加粗价为你的实付折扣价。
63 / 63
| 模型 | 服务平台 | 能力 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 健康度 · 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4.16 折 gpt-4.1 | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 1.0M | $1.20$2.00 | $4.80$8.00 | $0.3$0.5 | 100% | |
GPT-4.1 Mini6 折 gpt-4.1-mini | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 1.0M | $0.24$0.4 | $0.96$1.60 | $0.06$0.1 | 100% | |
GPT-4.1 Nano6 折 gpt-4.1-nano | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 1.0M | $0.06$0.1 | $0.24$0.4 | $0.018$0.03 | 100% | |
GPT-4o6 折 gpt-4o | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 128K | $1.50$2.50 | $6.00$10.00 | — | 100% | |
GPT-4o-mini6 折 gpt-4o-mini | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 128K | $0.09$0.15 | $0.36$0.6 | $0.045$0.075 | 100% | |
GPT-56 折 gpt-5 | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 400K | $0.75$1.25 | $6.00$10.00 | $0.075$0.125 | 100% | |
GPT-5 Mini6 折 gpt-5-mini | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 400K | $0.15$0.25 | $1.20$2.00 | $0.018$0.03 | 100% | |
GPT-5 Nano6 折 gpt-5-nano | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 400K | $0.03$0.05 | $0.24$0.4 | $0.006$0.01 | 100% | |
GPT-5.16 折 gpt-5.1 | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 400K | $0.75$1.25 | $6.00$10.00 | $0.078$0.13 | 100% | |
GPT-5.1-Codex6 折 gpt-5.1-codex | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 400K | $0.75$1.25 | $6.00$10.00 | $0.078$0.13 | 100% | |
GPT-5.26 折 gpt-5.2 | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 400K | $1.05$1.75 | $8.40$14.00 | $0.105$0.175 | 100% | |
GPT-5.2-Codex6 折 gpt-5.2-codex | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 400K | $1.05$1.75 | $8.40$14.00 | $0.105$0.175 | 100% | |
GPT-5.3-Codex6 折 gpt-5.3-codex | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 400K | $1.05$1.75 | $8.40$14.00 | $0.105$0.175 | 100% | |
GPT-5.46 折 gpt-5.4 | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 1.1M | $1.50$2.50 | $9.00$15.00 | $0.15$0.25 | 100% | |
GPT-5.4 Mini6 折 gpt-5.4-mini | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 400K | $0.45$0.75 | $2.70$4.50 | $0.045$0.075 | 100% | |
GPT-5.4 Nano6 折 gpt-5.4-nano | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 400K | $0.12$0.2 | $0.75$1.25 | $0.012$0.02 | 100% | |
GPT-5.56 折 gpt-5.5 | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 1.1M | $3.00$5.00 | $18.00$30.00 | $0.3$0.5 | 100% | |
GPT-5.6 Luna6 折 gpt-5.6-luna | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 1.1M | $0.12$0.2 | $0.72$1.20 | $0.012$0.02 | 100% | |
GPT-5.6 Sol6 折 gpt-5.6-sol | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 1.1M | $3.00$5.00 | $18.00$30.00 | $0.3$0.5 | 100% | |
GPT-5.6 Terra6 折 gpt-5.6-terra | OpenAI Microsoft Azure · Foundry | 1.1M | $1.20$2.00 | $7.20$12.00 | $0.12$0.2 | 100% | |
gpt-oss-120b6 折 gpt-oss-120b | OpenAI Google Cloud · Vertex AI | 131K | $0.054$0.09 | $0.216$0.36 | — | 100% | |
gpt-oss-20b6 折 gpt-oss-20b | OpenAI Google Cloud · Vertex AI | 131K | $0.042$0.07 | $0.15$0.25 | — | 100% | |
Claude 3 Haiku6 折 claude-3-haiku | Anthropic AWS · Amazon Bedrock | 200K | $0.15$0.25 | $0.75$1.25 | $0.018$0.03 | 100% | |
Claude Fable 56 折 claude-fable-5 | Anthropic Google Cloud · Vertex AI | 1M | $6.00$10.00 | $30.00$50.00 | $0.6$1.00 | 100% | |
Claude Fable 5.16 折 claude-fable-5.1 | Anthropic Google Cloud · Vertex AI | 1M | $6.00$10.00 | $30.00$50.00 | $0.15$0.25 | 100% | |
Claude Haiku 4.56 折 claude-haiku-4.5 | Anthropic AWS · Amazon Bedrock | 200K | $0.6$1.00 | $3.00$5.00 | $0.06$0.1 | 100% | |
Claude Opus 4.16 折 claude-opus-4.1 | Anthropic AWS · Amazon Bedrock | 200K | $9.00$15.00 | $45.00$75.00 | $0.9$1.50 | 100% | |
Claude Opus 4.56 折 claude-opus-4.5 | Anthropic AWS · Amazon Bedrock | 200K | $3.00$5.00 | $15.00$25.00 | $0.3$0.5 | 100% | |
Claude Opus 4.66 折 claude-opus-4.6 | Anthropic AWS · Amazon Bedrock | 1M | $3.00$5.00 | $15.00$25.00 | $0.3$0.5 | 100% | |
Claude Opus 4.76 折 claude-opus-4.7 | Anthropic AWS · Amazon Bedrock | 1M | $3.00$5.00 | $15.00$25.00 | $0.3$0.5 | 100% | |
Claude Opus 4.86 折 claude-opus-4.8 | Anthropic AWS · Amazon Bedrock | 1M | $3.00$5.00 | $15.00$25.00 | $0.3$0.5 | 100% | |
Claude Opus 56 折 claude-opus-5 | Anthropic AWS · Amazon Bedrock | 1M | $3.00$5.00 | $15.00$25.00 | $0.3$0.5 | 100% | |
Claude Sonnet 46 折 claude-sonnet-4 | Anthropic AWS · Amazon Bedrock | 200K | $1.80$3.00 | $9.00$15.00 | $0.18$0.3 | 100% | |
Claude Sonnet 4.56 折 claude-sonnet-4.5 | Anthropic AWS · Amazon Bedrock | 1M | $1.80$3.00 | $9.00$15.00 | $0.18$0.3 | 100% | |
Claude Sonnet 4.66 折 claude-sonnet-4.6 | Anthropic AWS · Amazon Bedrock | 1M | $1.80$3.00 | $9.00$15.00 | $0.18$0.3 | 100% | |
Claude Sonnet 56 折 claude-sonnet-5 | Anthropic AWS · Amazon Bedrock | 1M | $1.20$2.00 | $6.00$10.00 | $0.12$0.2 | 100% | |
Gemini 2.5 Flash6 折 gemini-2.5-flash | Google Google Cloud · Vertex AI | 1.0M | $0.18$0.3 | $1.50$2.50 | $0.018$0.03 | 100% | |
Gemini 2.5 Flash Lite6 折 gemini-2.5-flash-lite | Google Google Cloud · Vertex AI | 1.0M | $0.06$0.1 | $0.24$0.4 | $0.006$0.01 | 100% | |
Gemini 3.1 Flash Lite6 折 gemini-3.1-flash-lite | Google Google Cloud · Vertex AI | 1.0M | $0.15$0.25 | $0.9$1.50 | $0.015$0.025 | 100% | |
Gemini 3.1 Pro Preview6 折 gemini-3.1-pro | Google Google Cloud · Vertex AI | 1.0M | $1.20$2.00 | $7.20$12.00 | $0.12$0.2 | 100% | |
Gemini 3.5 Flash6 折 gemini-3.5-flash | Google Google Cloud · Vertex AI | 1.0M | $0.9$1.50 | $5.40$9.00 | $0.09$0.15 | 100% | |
Gemini 3.5 Flash Lite6 折 gemini-3.5-flash-lite | Google Google Cloud · Vertex AI | 1.0M | $0.18$0.3 | $1.50$2.50 | $0.018$0.03 | 100% | |
Gemini 3.6 Flash6 折 gemini-3.6-flash | Google Google Cloud · Vertex AI | 1.0M | $0.45$0.75 | $2.25$3.75 | $0.045$0.075 | 100% | |
Gemini 3.7 Flash6 折 gemini-3.7-flash | Google Google Cloud · Vertex AI | 1.0M | $0.45$0.75 | $2.25$3.75 | $0.045$0.075 | 100% | |
Gemini 3.8 Flash6 折 gemini-3.8-flash | Google Google Cloud · Vertex AI | 1.0M | $0.45$0.75 | $2.25$3.75 | $0.045$0.075 | 100% | |
Gemma 4 26B A4B 6 折 gemma-4-26b | Google Google Cloud · Vertex AI | 262K | $0.09$0.15 | $0.36$0.6 | — | 100% | |
DeepSeek V4 Flash 04236 折 deepseek-v4-flash | DeepSeek Microsoft Azure · Foundry | 1.0M | $0.126$0.21 | $0.336$0.56 | $0.0186$0.031 | 100% | |
Qwen3 235B A22B Instruct 25076 折 qwen3-235b | Alibaba Google Cloud · Vertex AI | 262K | $0.132$0.22 | $0.528$0.88 | — | 100% | |
Qwen3 Coder 480B A35B6 折 qwen3-coder | Alibaba Google Cloud · Vertex AI | 262K | $0.132$0.22 | $1.08$1.80 | — | 100% | |
Qwen3 Next 80B A3B Instruct6 折 qwen3-next-80b | Alibaba Google Cloud · Vertex AI | 262K | $0.09$0.15 | $0.72$1.20 | — | 100% | |
Qwen3 Next 80B A3B Thinking6 折 qwen3-next-80b-thinking | Alibaba Google Cloud · Vertex AI | 262K | $0.09$0.15 | $0.72$1.20 | — | 100% | |
GLM 4.76 折 glm-4.7 | Zhipu Google Cloud · Vertex AI | 200K | $0.36$0.6 | $1.32$2.20 | — | 100% | |
GLM 56 折 glm-5 | Zhipu AWS · Amazon Bedrock | 203K | $0.6$1.00 | $1.92$3.20 | — | 100% | |
Kimi K2 Thinking6 折 kimi-k2-thinking | Moonshot Google Cloud · Vertex AI | 262K | $0.36$0.6 | $1.50$2.50 | — | 100% | |
Kimi K2.56 折 kimi-k2.5 | Moonshot AWS · Amazon Bedrock | 262K | $0.36$0.6 | $1.80$3.00 | — | 100% | |
Llama 3.1 70B Instruct6 折 llama-3.1-70b | Meta AWS · Amazon Bedrock | 131K | $0.432$0.72 | $0.432$0.72 | — | 100% | |
MiniMax M26 折 minimax-m2 | MiniMax Google Cloud · Vertex AI | 197K | $0.18$0.3 | $0.72$1.20 | — | 100% | |
Grok 4.66 折 grok-4.6 | xAI AWS · Amazon Bedrock | 500K | $1.32$2.20 | $3.96$6.60 | $0.33$0.55 | 100% | |
Nova 2 Lite6 折 nova-2-lite | Amazon AWS · Amazon Bedrock | 1M | $0.18$0.3 | $1.50$2.50 | — | 100% | |
Nova Lite 1.06 折 nova-lite | Amazon AWS · Amazon Bedrock | 300K | $0.036$0.06 | $0.144$0.24 | — | 100% | |
Nova Micro 1.06 折 nova-micro | Amazon AWS · Amazon Bedrock | 128K | $0.021$0.035 | $0.084$0.14 | — | 100% | |
Nova Pro 1.06 折 nova-pro | Amazon AWS · Amazon Bedrock | 300K | $0.48$0.8 | $1.92$3.20 | — | 100% | |
Palmyra X56 折 palmyra-x5 | Writer AWS · Amazon Bedrock | 1.0M | $0.36$0.6 | $3.60$6.00 | — | 100% |
健康度来自真实用户流量:每根小条代表一小时,绿色成功率 ≥ 99%,黄色 ≥ 90%,红色低于 90%,没有请求的小时按正常显示。
计量规则
按请求逐笔计量。失败的请求(非 2xx)不计费。
每个模型分别列出厂商官方价与你的折扣价,模型名旁的折数即该模型适用的折扣。
每次响应返回标准 OpenAI 格式的 usage 对象,控制台可逐条查看每次请求的费用。